
KESIMPULAN HASIL RAKOR BOS MADRASAH MI DAN MTS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAMPAR
TAHUN 2012
I.
Pendataan dan
Pengusulan Dana BOS
- Pendataan dan Pengusulan data Siswa dilakukan sekali setahun pada awal Tahun Ajaran sesuai dengan Laporan Awal Tahun
- Apabila terjadi perubahan jumlah Siswa pada suatu Madrasah, pihak Kemenag Kabupaten Kampar agar melakukan Revisi secepatnya.
- Madrasah harus telah mengumpulkan laporan awal tahun paling lambat minggu pertama bulan Agustus.
II.
Penggunaan
Dana BOS.
- Penggunaan Dana BOS tepat sasaran dan sesuai dengan MAK & DIPA.
- Penggunaan lebih terpogram.
- Penggunaan Dana BOS sesuai dengan petunjuk BOS
- Penggunaan Dana BOS mengacu kepada 13 Komponen yang ada dalam juknis Dana BOS.
- Penggunaan Dana BOS di prosentasekan pada 13 Komponen tersebut.
- Penggunaan Dana BOS harus di sesuaikan dengan RKAM.
- Penggunaan Dana BOS memperhatikan sikon Madrasah dengan skala proritas.
- Penggunaan Dana BOS trasparan dan akuntabel.
- Penggunaan Dana BOS di lengkapi dengan bukti fisik seperti, Kwitansi, SK kegiatan, Photo, dll.
- Penggunaan Dana BOS di berikan porsi yang sesuai untuk siswa miskin, anak yang putus Sekolah.
- Pencairan dan pelaporan penggunaan di harapakan tepat waktu.
- Dalam pengelolaan dana BOS diberikan pelatihan lanjutan buat pengelola (BOS).
III. Pertanggung Jawaban dan Penyampaian Laporan BOS.
- Adakan sosialisasi / worksop/ pelatihan tentang penggunaan, larangan dan khusus pelaporan dari narasumber yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dana BOS.
- Laporan BOS dikumpulkan tepat waktu.
- Laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang berlaku.
- Adakan tindak lanjut (Feadback)terhadap
laporan yang dikumpulkan sehingga pihak Madrasah lebih cepat menyikapi jika
terdapat kesalahan / kelemahan.
DAFTAR PESERTA RAKOR BOS MADRASAH MI DAN MTSKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAMPARTAHUN 2012
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
---|---|---|---|
1 | Drs. H. ZAINAL ARIFIN | 196804131994031003 | KA MTSN MODEL KUOK |
2 | Drs. APRIZAL | 19650417200031002 | KA MTSN PADANG MUTUNG |
3 | Drs. ALFIAN, M.Ag | 196807021997031003 | KA MTSN KAMPAR |
4 | Drs.MASNUR YAZID, M.Pd.I | 196703041993031006 | KA MTsN NAUMBAI |
5 | USMAN, S.Ag | ─ | KA MIM SIMPANG KUBU |
6 | ARLIPIS,AMa | ─ | KA MIM AUR SATI |
7 | RIWUT PURDIANTO, SE | ─ | KA MIS MATLABUL ULUM |
8 | RAMA KOMINA, S.Pd.I | ─ | KA MTSM MUALLIMIN |
9 | LENI KUSMIATI, S.Pd | 197307081999032003 | KA MTS DARUL FALAH SALO |
10 | DIYAN EKO WIBOWO, ST | ─ | KA MTS AL MUHAJIRIN |
11 | Drs. H. SYAHRIZUL NUR | ─ | KA MTS PP.DARUN NAHDAH |
12 | SYUKRI ZAINUDDIN, S.Ag | 196901022000031001 | KA MTS PP.DARUL HUDA SIPUNGGUK |
13 | AMIRUDDIN,S.Pd I | ─ | KA MTS MATHLABUL ULUM |
14 | SUGENG TRIYONO, S.Pd | 197007222005011007 | KA MTS HIMMATUL UMMAH |
15 | BAHRUM NASUTION, S. Ag | 197504042007011009 | KA MTS LKMD KASIKAN |
16 | ELFIZAH, S.Ag | 197206012005012004 | KA MTS TI.BATUBELAH |
17 | Drs. H. ZULFAHMI | 196602121997031004 | KA MTSM TG.BELIT |
18 | Drs. HELMI | 196802041997031002 | KA MTS TI RANAH |
19 | H. BASRI, S.Pd.I | 195311141977031002 | KA MTS M PENYASAWAN |
20 | Drs. ABU BAKAR D | 196708171999031002 | KA MTS SAWAH |
21 | NURKHOLIS, SE | 196509082006041012 | KA MTS KAMPUNG PANJANG |
22 | H. MUHD. ABDIH, LC. MA | ─ | KA MTS.PP.ISLAMIC CENTRE |
23 | MUHAMMAD HERISON, S. Ag | ─ | KA MTS ANSHOR AL-SUNNAH |
24 | MUHAMMAD AMIN, S. Ag. M. Pd | 197204241997031003 | KA MTS AS SALAM NAGA BERALIH |
25 | Drs. H. KARIMAN IBRAHIM, MA | ─ | KA MTS DARUL QUR'AN |
26 | ASRIATI, S.Pd.I | 195911071989032001 | KA MTS AN NUR |
27 | AHMAD IKROM, S.Ag | ─ | KA MTS PP.BAHRUL ULUM |
28 | SYAKIRIN, BA | ─ | KA MTSM KARYA BAKTHI |
29 | LALA APRINA | ─ | STAF MAPENDA |
30 | ZAIPULLAH TANI | ─ | STAF MAPENDA |
Salammsukses selalu, buat seksi pendis kabupaten Kampar.
BalasHapus