Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Riau Nomor 138/BAP-SM/KP-09/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Nilai dan Jenjang Akreditasi Madrasah di Provinsi Riau Tahun 2013 berdasarkan rapat pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-SM_ Provinsi Riau pada tanggal 17 Desember 2013, hasil yang diperoleh madrasah di kabupaten kampar sebagai berikut :
I. Tingkat Madrasah Tsanawiyah
No | Nama Madrasah | Kecamatan | Nilai | Jenjang Akreditasi |
1 | MTs Negeri Kampar | Kampar Timur | 95 | A |
2 | MTs Negeri Danau Bingkuang | Kampar | 89 | A |
3 | MTs Darul Falah Salo | Kampar | 88 | A |
4 | MTs Al Muhajirin Tapung | Tapung | 86 | A |
5 | MTs Al Hidayah | Tapung Hilir | 75 | B |
6 | MTs M Penyasawan | Kampar | 75 | B |
7 | MTs Darul Qur'an | Tambang | 73 | B |
8 | MTs LKMD Kasikan | Tapung Hulu | 73 | B |
9 | MTs Al Muhajirin Suka Mulya | Bangkinang | 67 | C |
10 | MTs Jami Al Kautsar | Tapung Hilir | 63 | C |
II. Tingkat Madrasah Aliyah
No | Nama Madrasah | Kecamatan | Nilai | Jenjang Akreditasi |
1 | MA Asy Syafi'iyah | Kampar | 82.09 | B |
2 | MA Al Huda Kuntu | Kampar Kiri | 81.41 | B |
3 | MA PP Bahrul Ulum | Perhentian Raja | 76.99 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Please comment to this blog